“भविष्य का जल-संकट केवल जल की कमी नहीं, बल्कि जल के पुनः उपयोग की असफलता है।”
भारत विश्व का 13वाँ सर्वाधिक जल-संकटग्रस्त देश है (World Resources Institute, 2023)। देश के अधिकांश महानगर जैसे – दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, और हैदराबाद पहले से ही जल तनाव (Water Stress) की स्थिति में हैं।
ऐसे में जल पुनर्चक्रण (Recycling) और पुनः उपयोग (Reuse) सतत विकास (Sustainable Development) का अनिवार्य हिस्सा बन गया है। यह अवधारणा ‘सर्कुलर वाटर इकोनॉमी (Circular Water Economy)’ की नींव है — “जहाँ प्रत्येक बूँद का पुनः उपयोग हो, अपशिष्ट जल भी संसाधन बन जाए।”
| संकेतक | तथ्य | 
| कुल जल उपयोग में कृषि का हिस्सा | 85% | 
| शहरी अपशिष्ट जल उत्पादन | 72,000 MLD (Million Litres per Day) | 
| ट्रीटेड जल का पुनः उपयोग | केवल 30% | 
| भारत का 2031 लक्ष्य | 50% अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग | 
| शीर्ष जल-संकटग्रस्त राज्य | तमिलनाडु, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात | 
| वैश्विक रैंकिंग (WRI) | 13th among 189 countries | 
नीति आयोग (Composite Water Management Index, 2023) के अनुसार — भारत में 2030 तक जल मांग उपलब्धता से दोगुनी हो जाएगी।
| शब्द | अर्थ | 
| Recycling (पुनर्चक्रण) | उपयोग किए गए जल को उपचारित कर उसी उपयोग हेतु पुनः प्रयोग करना (जैसे उद्योगों में प्रक्रिया-जल)। | 
| Reuse (पुनः उपयोग) | उपचारित जल को दूसरे उपयोग हेतु इस्तेमाल करना (जैसे शहरी सिंचाई, सफाई, बागवानी)। | 
| Fit-for-Purpose Approach | जिस उपयोग के लिए जल चाहिए, उसी स्तर तक उसका उपचार — न अधिक, न कम। | 
| क्षेत्र | उदाहरण / उपयोग | 
| औद्योगिक उपयोग | थर्मल पावर प्लांट, टेक्सटाइल, रिफाइनरी में कूलिंग/प्रोसेस वॉटर के रूप में। | 
| शहरी उपयोग | पार्क, हरित क्षेत्र, सड़क धूल नियंत्रण, फायर स्टेशन, निर्माण कार्य। | 
| कृषि एवं परि-शहरी क्षेत्र | शहरों के आसपास के खेतों में सिंचाई हेतु। | 
| भूजल पुनर्भरण (Recharge) | ट्रीटेड वॉटर को परकोलेशन टैंक/रीचार्ज वेल्स में छोड़ना। | 
| गृह-स्तर पुनः उपयोग | ग्रे-वॉटर (स्नान, कपड़ा धोने का पानी) का उपयोग बगीचे या शौचालय फ्लश में। | 
| पहल / नीति | उद्देश्य | 
| राष्ट्रीय जल नीति (National Water Policy, 2012) | सभी क्षेत्रों में जल पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को अनिवार्य करना। | 
| अमृत मिशन (AMRUT) | शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट जल उपचार और पुनः उपयोग को बढ़ावा। | 
| Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT 2.0) | 100% सीवेज उपचार और reuse पर बल। | 
| National Framework for Safe Reuse of Treated Water (2021) | जल पुनः उपयोग के लिए दिशा-निर्देश और मानक। | 
| जल शक्ति मंत्रालय (MoJS) | “Reuse of Treated Wastewater” नीति; 50% पुनः उपयोग लक्ष्य। | 
| राज्य स्तरीय नीतियाँ | तमिलनाडु (2019), गुजरात (2018), महाराष्ट्र (2020), पश्चिम बंगाल (2020) – Treated Wastewater Policy लागू। | 
(1) चेन्नई (तमिलनाडु):
(2) गुजरात – सूरत मॉडल:
(3) नई दिल्ली – DJB Initiative:
(4) तिरुपुर (तमिलनाडु):
(1) पर्यावरणीय लाभ
(2) आर्थिक लाभ
(3) सामाजिक लाभ
(4) पारिस्थितिकीय लाभ
पुनः उपयोग से भूजल स्तर स्थिर; नदी पारिस्थितिकी में सुधार।
| चुनौती | विवरण | 
| अपर्याप्त STP क्षमता | केवल 40% अपशिष्ट जल का उपचार; 60% untreated जल नदियों में बहता है। | 
| मानक व निगरानी की कमी | राज्यों में गुणवत्ता मानक असमान; लागू करने की प्रणाली कमजोर। | 
| सामाजिक अस्वीकार्यता | “ट्रीटेड वाटर” को असुरक्षित मानने की मानसिकता। | 
| वित्तीय मॉडल की कमजोरी | परियोजनाओं के संचालन व रखरखाव हेतु धन की कमी। | 
| संस्थागत समन्वय की कमी | शहरी निकाय, उद्योग, राज्य एजेंसियों के बीच तालमेल का अभाव। | 
| प्रौद्योगिकी असमानता | Tier-2/3 शहरों में आधुनिक ट्रीटमेंट तकनीक अनुपस्थित। | 
“हर उपयोग के बाद जल यदि पुनः जीवित हो सके —तो जल संकट नहीं, जल संपदा का युग आरंभ होगा।”
जल पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग भारत के लिए “जल आत्मनिर्भरता” (Water Self-Reliance) की दिशा में सबसे प्रभावी कदम है। यह न केवल पर्यावरण संरक्षण का साधन है बल्कि आर्थिक अवसर भी है। भविष्य में भारत को “Linear Water Use” से “Circular Water Economy” की ओर बढ़ना ही होगा — जहाँ हर बूंद का पुनः जन्म हो।
 
		Our support team will be happy to assist you!
