| राजकीय पशु | बैल | 
| राजकीय पक्षी | गौरैया | 
| राजकीय वृक्ष | पीपल | 
| राजकीय फूल | गेंदा | 
| राजकीय चिह्न | बोधिवृक्ष (दो स्वास्तिक के बीच स्थित) | 
| राजकीय मछली | मांगुर | 
| राज्य गीत | मेरे भारत के कंठहार, तुझको शत-शत वंदन बिहार ... | 
| राज्य प्रार्थना | मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करे ... | 
| लोकनृत्य | छऊ, लौंडा, कठ घोड़वा, धोबिया, झिझिया, झरनी, करमा। | 
| प्रमुख भाषाएँ | हिंदी, उर्दू, मैथिली | 
| बोलियाँ | भोजपुरी, मगही | 
| प्रथम राज्यपाल | जयरामदास दौलतराम | 
| प्रथम मुख्यमंत्री | डॉ. श्रीकृष्ण सिंह | 
| प्रथम दलित मुख्यमंत्री | भोला पासवान शास्त्री | 
| प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री | अब्दुल गफूर | 
| प्रथम व एकमात्र महिला मुख्यमंत्री | राबड़ी देवी | 
| लोकसभा सदस्यों की संख्या | 40 | 
| राज्यसभा सदस्यों की संख्या | 16 | 
| लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित सीटों की संख्या | 6 | 
| विधानमंडल | द्विसदनीय (विधानपरिषद, विधानसभा) | 
| विधानसभा सदस्यों की संख्या | 243 | 
| विधान परिषद सदस्यों की संख्या | 75 | 
| विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित सीटों की संख्या | 38 | 
| विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित सीटों की संख्या | 2 (कटोरिया – बांका, मनिहारी- कटिहार ) | 
| क्षेत्रफल | 94,163 वर्ग कि.मी. (भारत का 13वाँ सबसे बड़ा राज्य) | 
| भारत के कुल क्षेत्रफल | 2.86% | 
| सबसे बड़ा ज़िला | पश्चिमी चंपारण | 
| सबसे छोटा ज़िला | शिवहर | 
| सबसे पश्चिमी ज़िला | कैमूर | 
| सबसे पूर्वी ज़िला | किशनगंज | 
| सबसे दक्षिणी ज़िला | गया | 
| सबसे उत्तरी ज़िला | पश्चिमी चंपारण | 
| समुद्र तल से औसत ऊँचाई | 173 फीट | 
| राज्य की जलवायु | मानसूनी | 
| सामान्य वर्षा | 1,205 मिलीमीटर | 
| सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला | किशनगंज | 
| न्यूनतम वर्षा वाले ज़िले | कैमूर,रोहतास,औरंगाबाद, गया | 
| सबसे गर्म स्थान वाला जिला | गया | 
| सबसे ठंडा स्थान वाला जिला | गया | 
| सबसे ऊँचा पर्वत शिखर | सोमेश्वर (875 फीट) | 
| जनसंख्या (2011) | 10,40,99,452 (भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य) | 
| जनसंख्या घनत्व | 1106 (देश में 1st स्थान) | 
| भारत की कुल जनसंख्या का | 8.60% भाग | 
| सर्वाधिक जनंसख्या वाला ज़िला | पटना (58,38,465) | 
| न्यूनतम जनसंख्या वाला ज़िला | शेखपुरा (6,36,342 | 
| सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाला ज़िला | शेखपुरा (6,36,342) | 
| सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाला ज़िला | मधेपुरा (31.12%) | 
| न्यूनतम जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाला ज़िला | गोपालगंज (19.02%) | 
| सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला | शिवहर (1880 व्यक्ति/वर्ग किमी.) | 
| न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला | कैमूर (भभुआ) (488 व्यक्ति/वर्ग किमी.) | 
| जनसंख्या में दशकीय वृद्धि (2001–2011) | 25.42% (देश में 6th स्थान) | 
| कुल पुरुष जनसंख्या (वर्ष 2011) | 54,278,157 | 
| कुल महिला जनसंख्या (वर्ष 2011) | 49,821,295 | 
| सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला ज़िला | पटना (25,14,590) | 
| न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला ज़िला | शिवहर (28,116) | 
| कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत | लगभग 88.71% | 
| कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत | लगभग 11.29% | 
| सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत | पटना (43.07%) | 
| न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत | समस्तीपुर (3.47%) | 
| लिंगानुपात | 918 | 
| सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला | गोपालगंज (1021) | 
| न्यूनतम लिंगानुपात वाला ज़िला | मुंगेर (876) | 
| शिशु लिंगानुपात (0–6 वर्ष) | 935 | 
| सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला ज़िला | किशनगंज (971) | 
| न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला ज़िला | वैशाली (904) | 
| साक्षरता दर (वर्ष 2011) | 61.80% | 
| पुरुष | 71.20% | 
| महिला | 51.50% | 
| सर्वाधिक साक्षरता दर वाला ज़िला | रोहतास (73.37%) | 
| न्यूनतम साक्षरता दर वाला ज़िला | पूर्णिया (51.08%) | 
| सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला ज़िला | रोहतास (82.88%) | 
| न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला ज़िला | पूर्णिया (59.06%) | 
| सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला ज़िला | रोहतास (62.97%) | 
| न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला ज़िला | सहरसा (41.68%) | 
| कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति (SC) | 15.9% | 
| सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला ज़िला | गया (13,343,51) | 
| सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला ज़िला | गया (30.39%) | 
| न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला ज़िला | शिवहर (96,655) | 
| न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला | किशनगंज (6.69%) | 
| कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति (ST) | 1.3% | 
| सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला ज़िला | पश्चिमी चंपारण (250046) | 
| न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला | शिवहर (318) | 
| सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला ज़िला | पश्चिमी चंपारण (6.35%) | 
| न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले ज़िले | औरंगाबाद, खगड़िया तथा समस्तीपुर। | 
| प्रमुख जनजाति समुदाय | बैंगा जनजाति, बंजारा जनजाति, मुण्डा जनजाति, खोंड जनजाति | 
 
		Our support team will be happy to assist you!
